Ͷ×ÊÕß¹ØÏµ
2011Ä꣬£¬£¬TGPAY¹ÙÍøÂÁÒµÔÚÉϺ£Ö¤È¯ÂòÂôËù¹ÒÅÆÉÏÊУ¬£¬£¬µÇ¼ÖйúÖ÷°åÊг¡£¬£¬£¬¹ÉƱ´úÂ룺601677
2011Ä꣬£¬£¬TGPAY¹ÙÍøÂÁÒµÔÚÉϺ£Ö¤È¯ÂòÂôËù¹ÒÅÆÉÏÊУ¬£¬£¬µÇ¼ÖйúÖ÷°åÊг¡£¬£¬£¬¹ÉƱ´úÂ룺601677
| ·ÖºìÄê¶È | ÏÖ½ð·ÖºìµÄÊý¶î£¨º¬Ë°£© | ·ÖºìÄê¶È¹é²¢±¨±íÖйéÊôÉÏÊй«Ë¾¹É¶«µÄ¾»ÀûÈó |
|---|---|---|
| 2024 | 21016.45ÍòÔª | 174847.90ÍòÔª |
| 2023 | 16168.15ÍòÔª | 134748.83ÍòÔª |
| 2022 | 16098.97ÍòÔª | 159858.83 ÍòÔª |
| 2021 | 19316.40ÍòÔª | 185200.75ÍòÔª |
| 2020 | 13644.31ÍòÔª | 107005.00ÍòÔª |
| 2019 | 6163.01ÍòÔª | 91700.47ÍòÔª |
| 2018 | 11492.43ÍòÔª | 49563.10ÍòÔª |
| 2017 | 5898.76ÍòÔª | 35196.61ÍòÔª |
| 2016 | 5107.96ÍòÔª | 26917.75ÍòÔª |
| 2015 | 5310.32ÍòÔª | 17296.61ÍòÔª |
| 2014 | 4177.56ÍòÔª | 17747.84ÍòÔª |
| 2013 | 4,010.00ÍòÔª | 5,943.20ÍòÔª |
| 2012 | 4,010.00ÍòÔª | 6,333.08ÍòÔª |
| 2011 | 4,010.00ÍòÔª | 25,617.43ÍòÔª |
Ãâ·ÑÌṩ²úÆ·±¨¼Û¡¢¡¢¡¢°´Ðè¶¨ÖÆ³ö²úµÈ·þÎñ£¬£¬£¬»¶ÓÄúËæÊ±Õ÷ѯ£¬£¬£¬ÎÒÃǽ«µÚÒ»¹¦·ò´ÍÓë»Ø¸´¡£¡£¡£